NPFL - Nigerija
utorak, 24.01.2023
15:00
15:00

Rivers United

Niger Tornadoes
2 - 1
(2 - 1, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Port Harcourt |
| Gosti: | Minna |
| Udaljenost: | 535.2 km |
| Početni čas | |
| Sat: | 15:00 (16:00 lokalno vreme) |
Koeficijenti
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 4.10 | 13.00 | 1 | - | - | |||
| 46% | 40% | 14% | 1.33 | 90% | 10% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 2.30 | 2.70 | 1.40 | 4.14 | 1.19 | ||||||
| 71% | 29% | 28% | 72% | 15% | 85% |
Poslednji 2 susret
| 2022-04-25 | Rivers United | 3 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2022-01-09 | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Rivers United |
Rivers United poslednji 12 mečevi
| 2023-01-19 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Rivers United |
| 2023-01-15 | Rivers United | 2 - 1 | Lobi Stars |
| 2022-10-16 | Wydad | 6 - 0 | Rivers United |
| 2022-10-09 | Rivers United | 2 - 1 | Wydad |
| 2022-07-17 | Rivers United | 1 - 0 | Gombe United |
| 2022-07-10 | Shooting Stars | 3 - 2 | Rivers United |
| 2022-07-03 | Rivers United | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2022-06-26 | Nasarawa United | 2 - 1 | Rivers United |
| 2022-06-18 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Rivers United |
| 2022-06-12 | Rivers United | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 2022-06-05 | Wikki Tourists | 1 - 0 | Rivers United |
| 2022-06-01 | Rivers United | 2 - 0 | Plateau United |
| Pb | Nr | Iz | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 50% | 17% | 33% | 67% | 50% | 17% |
Niger Tornadoes poslednji 12 mečevi
| 2023-01-19 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Doma United |
| 2023-01-15 | Wikki Tourists | 0 - 2 | Niger Tornadoes |
| 2022-07-17 | Remo Stars | 3 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2022-07-10 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | Heartland |
| 2022-07-03 | MFM Lagos | 1 - 2 | Niger Tornadoes |
| 2022-06-25 | Niger Tornadoes | 4 - 0 | Kwara United |
| 2022-06-22 | Niger Tornadoes | 0 - 1 | Lobi Stars |
| 2022-06-18 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2022-06-12 | Sunshine Stars | 2 - 1 | Niger Tornadoes |
| 2022-06-05 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | Enyimba |
| 2022-06-01 | Katsina United | 2 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2022-05-22 | Akwa United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
| Pb | Nr | Iz | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | |
| 58% | 0% | 42% | 67% | 50% | 8% |
Tabela NPFL
| P | Klub | Od | GR | Bod | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | 3 | +4 | 9 | |||||
| 2 | Remo Stars | 2 | +3 | 6 | |||||
| 3 | Akwa United | 3 | +1 | 4 | |||||
| 4 | Enyimba | 3 | 0 | 4 | |||||
| 5 | El-Kanemi | 3 | -1 | 4 | |||||
| 6 | Shooting Stars | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Gombe United | 3 | -1 | 2 | |||||
| 7 | Kwara United | 3 | -1 | 2 | |||||
| 9 | Plateau United | 3 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Nasarawa United | 3 | -5 | 0 | |||||
| 1 | Abia Warriors | 3 | +3 | 6 | |||||
| 2 | Niger Tornadoes | 2 | +3 | 6 | |||||
| 3 | Lobi Stars | 3 | +1 | 6 | |||||
| 4 | Rivers United | 2 | +1 | 4 | |||||
| 5 | Dakkada | 3 | 0 | 4 | |||||
| 6 | Doma United | 3 | 0 | 4 | |||||
| 7 | Sunshine Stars | 3 | 0 | 3 | |||||
| 8 | Bayelsa United | 3 | -1 | 1 | |||||
| 9 | Enugu Rangers | 3 | -3 | 1 | |||||
| 10 | Wikki Tourists | 3 | -4 | 0 | |||||
Hronologija mečeva u ligi
| Rivers United | |
| Niger Tornadoes | |
| Domaći | |
| Gosti |
Meč domaći/gosti
| P | Klub | Rivers United | Niger Tornadoes |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | ||
| 2 | Remo Stars | ||
| 3 | Akwa United | ||
| 4 | Enyimba | ||
| 5 | El-Kanemi | ||
| 6 | Shooting Stars | ||
| 7 | Gombe United | ||
| 7 | Kwara United | ||
| 9 | Plateau United | ||
| 10 | Nasarawa United | ||
| 1 | Abia Warriors | ||
| 2 | Niger Tornadoes | - | |
| 3 | Lobi Stars | 2 - 1 | |
| 4 | Rivers United | - | |
| 5 | Dakkada | ||
| 6 | Doma United | ||
| 7 | Sunshine Stars | ||
| 8 | Bayelsa United | ||
| 9 | Enugu Rangers | ||
| 10 | Wikki Tourists | 0 - 2 | |
Pozicija u ligi
| Rivers United | Niger Tornadoes | |
| Pozicija | 4 | 2 |
| Bodovi | 4 | 6 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 7 | 3 |
| Bodovi | 3 | 3 |
Forma u ligi
| Rivers United | Niger Tornadoes | |
|
Pobeda Nerešeno Gubici |
1
1 0 |
2
0 0 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobeda Nerešeno Gubici |
1
0 0 |
1
0 0 |
Golovi u ligi
| Rivers United | Niger Tornadoes | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
3
2 |
3
0 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
2
1 |
2
0 |
Ukupna statistika za NPFL
| Meč (28) | |
| Pobeda u domu | 39% |
| Nerešeno | 32% |
| Pobeda u gostima | 29% |
| Mečevi odigrani | 100% |
| Golovi (56) | |
| Golovi po meču | 2.00 |
| Golovi u domu po meču | 1.00 |
| Golovi u gostima po meču | 1.00 |
| Domaći tim je postigao gol u | 61% |
| Gostujući tim je postigao gol u | 71% |
| Oba Tima Pogađaju | 46% |
| Više 1.5 | 64% |
| Više 2.5 | 36% |
| Više 3.5 | 7% |
Rivers United sledeći 6 mečevi
| 2023-01-28 | Dakkada | - | Rivers United |
| 2023-02-01 | Rivers United | - | Wikki Tourists |
| 2023-02-05 | Doma United | - | Rivers United |
| 2023-02-12 | Bayelsa United | - | Rivers United |
| 2023-02-15 | Rivers United | - | Enugu Rangers |
| 2023-02-19 | Rivers United | - | ASEC Mimosas |
Niger Tornadoes sledeći 6 mečevi
| 2023-01-29 | Niger Tornadoes | - | Enugu Rangers |
| 2023-02-01 | Abia Warriors | - | Niger Tornadoes |
| 2023-02-05 | Niger Tornadoes | - | Lobi Stars |
| 2023-02-12 | Sunshine Stars | - | Niger Tornadoes |
| 2023-02-15 | Niger Tornadoes | - | Bayelsa United |
| 2023-02-19 | Niger Tornadoes | - | Dakkada |
Koeficijenti i verovatnoća
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.33 | 4.10 | 13.00 |
| Verovatnoća | 46% | 40% | 14% |
| 1 @ 1.33 | |||
| Dupla šansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Koeficijenti | - | - |
| Verovatnoća | 90% | 10% |
| 1X | ||
| Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.55 | 2.30 | |
| Verovatnoća | 71% | 29% | |
| Više 1.5 @ 1.55 | |||
| Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 2.70 | 1.40 | |
| Verovatnoća | 28% | 72% | |
| Manje 2.5 @ 1.40 | |||
| Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 4.14 | 1.19 | |
| Verovatnoća | 15% | 85% | |
| Manje 3.5 @ 1.19 | |||
| Oba Tima Pogađaju | Da | Ne | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 3.10 | 1.32 | |
| Verovatnoća | 48% | 52% | |
| Ne @ 1.32 | |||
*** Kvote su prosečne vrednosti izračunate između nekoliko različitih kladionica i važe za vreme poslednjeg ažuriranja - 2023-01-24 12:05. Moguće su trenutne promene!