Superliga 2 - Grčka
ponedeljak, 28.11.2022
13:00
13:00

Ierapetra

Proodeftiki
2 - 1
(1 - 1, 1 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Ierapetra |
| Gosti: | Korydallos |
| Udaljenost: | 377.8 km |
| Početni čas | |
| Sat: | 13:00 (15:00 lokalno vreme) |
Koeficijenti
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 3.30 | 3.90 | 1 | 1.22 | 1.93 | |||
| 39% | 33% | 28% | 1.77 | 67% | 33% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 3.00 | 2.00 | 1.70 | 3.50 | 1.26 | ||||||
| 55% | 45% | 30% | 70% | 14% | 86% |
Poslednji susret
Nema podataka u sistemu
Ierapetra poslednji 12 mečevi
| 2022-11-21 | Athens Kallithea | 2 - 1 | Ierapetra |
| 2022-11-13 | Ierapetra | 4 - 0 | PAO Rouf |
| 2022-11-06 | Egaleo | 0 - 2 | Ierapetra |
| 2022-10-09 | Ierapetra | 0 - 0 | Kifisia |
| 2022-05-01 | Ierapetra | 5 - 1 | Zakynthos FC |
| 2022-04-27 | Ch. Kissamikos | 2 - 0 | Ierapetra |
| 2022-04-20 | Ierapetra | 1 - 2 | AEK Athens B |
| 2022-04-17 | Ierapetra | 2 - 2 | Diagoras |
| 2022-04-13 | Asteras Vlachioti | 4 - 1 | Ierapetra |
| 2022-04-10 | Ierapetra | 1 - 2 | Ergotelis |
| 2022-04-06 | Karaiskakis | 2 - 3 | Ierapetra |
| 2022-04-02 | Ierapetra | 2 - 0 | Panathinaikos B |
| Pb | Nr | Iz | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 5 | |
| 42% | 17% | 42% | 92% | 67% | 42% |
Proodeftiki poslednji 7 mečevi
| 2022-11-23 | PAO Rouf | 0 - 1 | Proodeftiki |
| 2022-11-14 | Proodeftiki | 0 - 1 | Athens Kallithea |
| 2022-09-28 | Kalamata | 1 - 0 | Proodeftiki |
| 2022-08-21 | AEL Larissa | 2 - 2 | Proodeftiki |
| 2021-10-06 | Proodeftiki | 0 - 2 | Xanthi |
| 2021-09-25 | Ethnikos Piraeus | 2 - 2 | Proodeftiki |
| 2021-08-29 | Proodeftiki | 2 - 0 | Santorini 2020 |
| Pb | Nr | Iz | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 29% | 29% | 43% | 57% | 29% | 29% |
Tabela Superliga 2
| P | Klub | Od | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK B | 4 | +4 | 10 |
| 2 | AEL Larissa | 4 | +5 | 9 |
| 3 | Panathinaikos B | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Makedonikos | 4 | +3 | 7 |
| 5 | Diagoras | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Niki Volos | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Panserraikos | 3 | -1 | 4 |
| 8 | Veria | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Almopos Aridea | 4 | -1 | 3 |
| 10 | Apollon Pontou | 4 | -4 | 3 |
| 11 | An. Karditsa | 3 | +2 | 0 |
| 12 | Thesprotos | 4 | -2 | 0 |
| 13 | Apollon Larissa | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Iraklis Larissa | 4 | -7 | 0 |
| 15 | Iraklis | 3 | +1 | -2 |
| 1 | Kalamata | 4 | +4 | 7 |
| 2 | Ilioupoli | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Apollon Smirnis | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Ierapetra | 3 | +5 | 6 |
| 5 | Kifisia | 2 | +4 | 6 |
| 6 | Ch. Kissamikos | 3 | +2 | 6 |
| 7 | Athens Kallithea | 2 | +2 | 6 |
| 8 | AEK Athens B | 4 | +1 | 5 |
| 9 | Egaleo | 4 | -3 | 4 |
| 10 | Proodeftiki | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Panachaiki 2005 | 4 | +2 | 2 |
| 12 | Episkopi | 3 | -3 | 1 |
| 13 | PAO Rouf | 3 | -7 | 0 |
| 14 | Olympiacos B | 3 | -3 | -9 |
| 15 | Irodotos | 4 | -8 | -15 |
Hronologija mečeva u ligi
| Ierapetra | |
| Proodeftiki | |
| Domaći | |
| Gosti |
Meč domaći/gosti
| P | Klub | Ierapetra | Proodeftiki |
|---|---|---|---|
| 1 | PAOK B | ||
| 2 | AEL Larissa | ||
| 3 | Panathinaikos B | ||
| 4 | Makedonikos | ||
| 5 | Diagoras | ||
| 6 | Niki Volos | ||
| 7 | Panserraikos | ||
| 8 | Veria | ||
| 9 | Almopos Aridea | ||
| 10 | Apollon Pontou | ||
| 11 | An. Karditsa | ||
| 12 | Thesprotos | ||
| 13 | Apollon Larissa | ||
| 14 | Iraklis Larissa | ||
| 15 | Iraklis | ||
| 1 | Kalamata | ||
| 2 | Ilioupoli | ||
| 3 | Apollon Smirnis | ||
| 4 | Ierapetra | - | |
| 5 | Kifisia | ||
| 6 | Ch. Kissamikos | ||
| 7 | Athens Kallithea | ||
| 8 | AEK Athens B | ||
| 9 | Egaleo | ||
| 10 | Proodeftiki | - | |
| 11 | Panachaiki 2005 | ||
| 12 | Episkopi | ||
| 13 | PAO Rouf | 4 - 0 | 0 - 1 |
| 14 | Olympiacos B | ||
| 15 | Irodotos |
Pozicija u ligi
| Ierapetra | Proodeftiki | |
| Pozicija | 4 | 10 |
| Bodovi | 6 | 3 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 5 | 8 |
| Bodovi | 3 | 3 |
Forma u ligi
| Ierapetra | Proodeftiki | |
|
Pobeda Nerešeno Gubici |
2
0 1 |
1
0 1 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobeda Nerešeno Gubici |
1
0 0 |
1
0 0 |
Golovi u ligi
| Ierapetra | Proodeftiki | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
7
2 |
1
1 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
4
0 |
1
0 |
Ukupna statistika za Superliga 2
| Meč (52) | |
| Pobeda u domu | 37% |
| Nerešeno | 25% |
| Pobeda u gostima | 38% |
| Mečevi odigrani | 100% |
| Golovi (105) | |
| Golovi po meču | 2.02 |
| Golovi u domu po meču | 1.12 |
| Golovi u gostima po meču | 0.90 |
| Domaći tim je postigao gol u | 62% |
| Gostujući tim je postigao gol u | 63% |
| Oba Tima Pogađaju | 33% |
| Više 1.5 | 65% |
| Više 2.5 | 27% |
| Više 3.5 | 10% |
Ierapetra sledeći 6 mečevi
| 2022-12-10 | Kifisia | - | Ierapetra |
| 2022-12-17 | Ierapetra | - | AEK Athens B |
| 2022-12-22 | Irodotos | - | Ierapetra |
| 2023-01-04 | Ierapetra | - | Olympiacos B |
| 2023-01-08 | Panachaiki 2005 | - | Ierapetra |
| 2023-01-15 | Ierapetra | - | Ch. Kissamikos |
Proodeftiki sledeći 6 mečevi
| 2022-12-04 | Proodeftiki | - | Kifisia |
| 2022-12-12 | AEK Athens B | - | Proodeftiki |
| 2022-12-18 | Proodeftiki | - | Irodotos |
| 2022-12-22 | Olympiacos B | - | Proodeftiki |
| 2023-01-04 | Proodeftiki | - | Panachaiki 2005 |
| 2023-01-08 | Ch. Kissamikos | - | Proodeftiki |
Koeficijenti i verovatnoća
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.77 | 3.30 | 3.90 |
| Verovatnoća | 39% | 33% | 28% |
| 1 @ 1.77 | |||
| Dupla šansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.22 | 1.93 |
| Verovatnoća | 67% | 33% |
| 1X @ 1.22 | ||
| Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.34 | 3.00 | |
| Verovatnoća | 55% | 45% | |
| Više 1.5 @ 1.34 | |||
| Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 2.00 | 1.70 | |
| Verovatnoća | 30% | 70% | |
| Manje 2.5 @ 1.70 | |||
| Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 3.50 | 1.26 | |
| Verovatnoća | 14% | 86% | |
| Manje 3.5 @ 1.26 | |||
| Oba Tima Pogađaju | Da | Ne | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.90 | 1.77 | |
| Verovatnoća | 22% | 78% | |
| Ne @ 1.77 | |||
*** Kvote su prosečne vrednosti izračunate između nekoliko različitih kladionica i važe za vreme poslednjeg ažuriranja - 2022-11-28 12:06. Moguće su trenutne promene!