Major League Soccer - SAD
četvrtak, 28.10.2021
00:30
00:30

DC United

New York RB
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Washington |
| Gosti: | Harrison |
| Udaljenost: | 318.7 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Audi Field |
| Kapacitet: | 20 000 |
| Dimenzije: | 105 x 69 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Početni čas | |
| Sat: | 00:30 (19:30 lokalno vreme) |
Koeficijenti
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.40 | 3.30 | 12 | 1.33 | 1.61 | |||
| 45% | 15% | 40% | 1.30 | 52% | 48% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 3.50 | 1.95 | 1.85 | 3.40 | 1.30 | ||||||
| 71% | 29% | 54% | 46% | 29% | 71% |
Poslednji 12 susret
| 2021-09-12 | New York RB | 1 - 1 | DC United |
| 2021-07-26 | DC United | 1 - 0 | New York RB |
| 2020-09-13 | DC United | 0 - 2 | New York RB |
| 2020-09-03 | New York RB | 0 - 1 | DC United |
| 2019-09-29 | New York RB | 0 - 0 | DC United |
| 2019-08-22 | DC United | 1 - 2 | New York RB |
| 2018-09-16 | DC United | 3 - 3 | New York RB |
| 2018-08-27 | New York RB | 1 - 0 | DC United |
| 2018-07-26 | DC United | 0 - 1 | New York RB |
| 2017-10-22 | DC United | 1 - 2 | New York RB |
| 2017-09-28 | New York RB | 3 - 3 | DC United |
| 2017-04-16 | New York RB | 2 - 0 | DC United |
| Pb | Nr | Iz | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
| 17% | 33% | 50% | 58% | 33% | 17% |
DC United poslednji 12 mečevi
| 2021-10-24 | New York City | 6 - 0 | DC United |
| 2021-10-21 | DC United | 2 - 3 | New England Rev |
| 2021-10-17 | DC United | 0 - 0 | Nashville SC |
| 2021-10-03 | Orlando City | 2 - 1 | DC United |
| 2021-09-30 | DC United | 3 - 1 | Minnesota |
| 2021-09-26 | DC United | 4 - 2 | FC Cincinnati |
| 2021-09-18 | Atlanta United | 3 - 2 | DC United |
| 2021-09-16 | DC United | 3 - 0 | Chicago Fire |
| 2021-09-12 | New York RB | 1 - 1 | DC United |
| 2021-08-29 | DC United | 3 - 1 | Philadelphia Un |
| 2021-08-22 | DC United | 1 - 2 | Atlanta United |
| 2021-08-19 | New England Rev | 3 - 2 | DC United |
| Pb | Nr | Iz | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 7 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 83% | 58% |
New York RB poslednji 12 mečevi
| 2021-10-23 | Columbus Crew | 1 - 2 | New York RB |
| 2021-10-17 | New York RB | 1 - 0 | New York City |
| 2021-10-09 | New York RB | 1 - 0 | Inter Miami |
| 2021-10-03 | FC Cincinnati | 0 - 1 | New York RB |
| 2021-09-30 | New York RB | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2021-09-26 | New York City | 0 - 1 | New York RB |
| 2021-09-23 | New York RB | 1 - 1 | New York City |
| 2021-09-18 | Inter Miami | 0 - 4 | New York RB |
| 2021-09-15 | Columbus Crew | 2 - 1 | New York RB |
| 2021-09-12 | New York RB | 1 - 1 | DC United |
| 2021-08-28 | New York RB | 0 - 1 | Chicago Fire |
| 2021-08-19 | New York RB | 1 - 0 | Columbus Crew |
| Pb | Nr | Iz | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 58% | 25% | 17% | 50% | 25% | 8% |
Tabela Major League Soccer
| P | Klub | Od | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | 32 | +24 | 70 |
| 2 | Nashville SC | 31 | +19 | 49 |
| 3 | Philadelphia Un | 31 | +11 | 49 |
| 4 | Orlando City | 31 | +1 | 47 |
| 5 | New York City | 31 | +17 | 44 |
| 6 | Atlanta United | 30 | +6 | 43 |
| 7 | New York RB | 30 | +6 | 43 |
| 8 | CF Montreal | 31 | +3 | 43 |
| 9 | DC United | 31 | +1 | 41 |
| 10 | Columbus Crew | 31 | -4 | 38 |
| 11 | Inter Miami | 31 | -15 | 38 |
| 12 | Chicago Fire | 32 | -15 | 34 |
| 13 | Toronto FC | 31 | -25 | 26 |
| 14 | FC Cincinnati | 31 | -31 | 20 |
| 1 | Seattle Sounders | 32 | +20 | 58 |
| 2 | Sporting Kansas | 30 | +20 | 55 |
| 3 | Colorado Rapids | 31 | +13 | 55 |
| 4 | LA Galaxy | 31 | -2 | 46 |
| 5 | Portland Timbers | 31 | -3 | 46 |
| 6 | Minnesota | 31 | -2 | 45 |
| 7 | Los Angeles FC | 32 | +5 | 44 |
| 8 | V. Whitecaps | 31 | -1 | 44 |
| 9 | Salt Lake | 30 | +2 | 42 |
| 10 | SJ Earthquakes | 31 | -7 | 37 |
| 11 | Houston Dynamo | 32 | -15 | 30 |
| 12 | FC Dallas | 31 | -9 | 29 |
| 13 | Austin FC | 31 | -19 | 28 |
Hronologija mečeva u ligi
| DC United | |
| New York RB | |
| Domaći | |
| Gosti |
Meč domaći/gosti
| P | Klub | DC United | New York RB |
|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | 2 - 3 | 3 - 2 |
| 2 | Nashville SC | 0 - 0 | |
| 3 | Philadelphia Un | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Orlando City | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 5 | New York City | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 6 | Atlanta United | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 7 | New York RB | 1 - 0 | - |
| 8 | CF Montreal | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 9 | DC United | - | 1 - 0 |
| 10 | Columbus Crew | 1 - 2 | |
| 11 | Inter Miami | 1 - 0 | 0 - 4 |
| 12 | Chicago Fire | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 13 | Toronto FC | 7 - 1 | 1 - 1 |
| 14 | FC Cincinnati | 4 - 2 | 0 - 1 |
| 1 | Seattle Sounders | ||
| 2 | Sporting Kansas | ||
| 3 | Colorado Rapids | ||
| 4 | LA Galaxy | 3 - 2 | |
| 5 | Portland Timbers | ||
| 6 | Minnesota | 3 - 1 | |
| 7 | Los Angeles FC | ||
| 8 | V. Whitecaps | ||
| 9 | Salt Lake | ||
| 10 | SJ Earthquakes | ||
| 11 | Houston Dynamo | ||
| 12 | FC Dallas | ||
| 13 | Austin FC |
Pozicija u ligi
| DC United | New York RB | |
| Pozicija | 9 | 7 |
| Bodovi | 41 | 43 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 4 | 3 |
| Bodovi | 31 | 17 |
Forma u ligi
| DC United | New York RB | |
|
Pobeda Nerešeno Gubici |
12
5 14 |
12
7 11 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobeda Nerešeno Gubici |
10
1 4 |
5
2 8 |
Golovi u ligi
| DC United | New York RB | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
51
50 |
37
31 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
30
14 |
19
20 |
Ukupna statistika za Major League Soccer
| Meč (419) | |
| Pobeda u domu | 48% |
| Nerešeno | 27% |
| Pobeda u gostima | 25% |
| Mečevi odigrani | 100% |
| Golovi (1167) | |
| Golovi po meču | 2.79 |
| Golovi u domu po meču | 1.65 |
| Golovi u gostima po meču | 1.14 |
| Domaći tim je postigao gol u | 82% |
| Gostujući tim je postigao gol u | 69% |
| Oba Tima Pogađaju | 58% |
| Više 1.5 | 77% |
| Više 2.5 | 54% |
| Više 3.5 | 31% |
DC United sledeći 6 mečevi
| 2021-10-31 | DC United | - | Columbus Crew |
| 2021-11-07 | Toronto FC | - | DC United |
| 2022-01-29 | Inter Miami | - | DC United |
| 2022-02-11 | New York RB | - | DC United |
| 2022-02-16 | Los Angeles FC | - | DC United |
| 2022-02-19 | LA Galaxy | - | DC United |
New York RB sledeći 6 mečevi
| 2021-10-30 | New York RB | - | CF Montreal |
| 2021-11-03 | New York RB | - | Atlanta United |
| 2021-11-07 | Nashville SC | - | New York RB |
| 2021-11-20 | Philadelphia Un | - | New York RB |
| 2022-02-11 | New York RB | - | DC United |
| 2022-02-13 | LA Galaxy | - | New York RB |
Koeficijenti i verovatnoća
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 2.20 | 3.40 | 3.30 |
| Verovatnoća | 45% | 15% | 40% |
| 12 @ 1.30 | |||
| Dupla šansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.33 | 1.61 |
| Verovatnoća | 52% | 48% |
| 1X @ 1.33 | ||
| Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.28 | 3.50 | |
| Verovatnoća | 71% | 29% | |
| Više 1.5 @ 1.28 | |||
| Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.95 | 1.85 | |
| Verovatnoća | 54% | 46% | |
| Više 2.5 @ 1.95 | |||
| Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 3.40 | 1.30 | |
| Verovatnoća | 29% | 71% | |
| Manje 3.5 @ 1.30 | |||
| Oba Tima Pogađaju | Da | Ne | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.75 | 2.00 | |
| Verovatnoća | 57% | 43% | |
| Da @ 1.75 | |||
*** Kvote su prosečne vrednosti izračunate između nekoliko različitih kladionica i važe za vreme poslednjeg ažuriranja - 2021-10-27 20:05. Moguće su trenutne promene!