Premijer liga - Kenija
nedelja, 05.02.2023
12:00
12:00

Bidco United

Kenya Police
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Thika |
| Gosti: | Nairobi |
| Udaljenost: | 39.4 km |
| Početni čas | |
| Sat: | 12:00 (15:00 lokalno vreme) |
Koeficijenti
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 | 2.85 | 2.05 | 2 | 1.64 | 1.25 | |||
| 28% | 21% | 51% | 2.05 | 35% | 65% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||||||
| 65% | 35% | 41% | 59% | 16% | 84% |
Poslednji 3 susret
| 2022-09-29 | Kenya Police | 1 - 0 | Bidco United |
| 2022-05-21 | Bidco United | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2021-12-19 | Kenya Police | 3 - 0 | Bidco United |
Bidco United poslednji 12 mečevi
| 2023-01-28 | Kariobangi Sharks | 1 - 1 | Bidco United |
| 2023-01-25 | Bidco United | 1 - 3 | Mathare United |
| 2023-01-22 | Talanta | 1 - 2 | Bidco United |
| 2023-01-19 | Bidco United | 1 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2023-01-15 | Bidco United | 2 - 1 | Posta Rangers |
| 2023-01-08 | Leopards | 1 - 4 | Bidco United |
| 2023-01-04 | Bidco United | 0 - 1 | Nzoia Sugar |
| 2022-12-21 | Muhoroni Youth | 0 - 0 | Bidco United |
| 2022-12-17 | Bidco United | 1 - 2 | Kenya CB |
| 2022-12-10 | Bidco United | 0 - 1 | Tusker |
| 2022-11-26 | Bidco United | 1 - 2 | Gor Mahia |
| 2022-11-20 | Nairobi City | 0 - 2 | Bidco United |
| Pb | Nr | Iz | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 17% |
Kenya Police poslednji 12 mečevi
| 2023-02-01 | Mathare United | 0 - 5 | Kenya Police |
| 2023-01-28 | Kenya Police | 3 - 0 | Tusker |
| 2023-01-25 | Leopards | 1 - 0 | Kenya Police |
| 2023-01-22 | Kenya Police | 2 - 0 | Nzoia Sugar |
| 2023-01-19 | Posta Rangers | 0 - 2 | Kenya Police |
| 2023-01-14 | Kenya Police | 0 - 0 | Ulinzi Stars |
| 2023-01-08 | Kariobangi Sharks | 1 - 2 | Kenya Police |
| 2023-01-04 | Kenya Police | 4 - 0 | Muhoroni Youth |
| 2022-12-21 | Sofapaka | 1 - 1 | Kenya Police |
| 2022-12-12 | Kenya Police | 0 - 0 | Bandari |
| 2022-12-03 | Kenya Police | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2022-11-20 | Kenya Police | 0 - 1 | Kenya CB |
| Pb | Nr | Iz | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 58% | 33% | 17% |
Tabela Premijer liga
| P | Klub | Od | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 12 | +11 | 27 |
| 2 | Nzoia Sugar | 13 | +8 | 27 |
| 3 | Kenya CB | 14 | +5 | 27 |
| 4 | Tusker | 13 | +5 | 25 |
| 5 | Kenya Police | 12 | +14 | 21 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 14 | +6 | 21 |
| 7 | Ulinzi Stars | 13 | +4 | 20 |
| 8 | Sofapaka | 14 | +4 | 18 |
| 9 | Leopards | 13 | +2 | 18 |
| 10 | Bandari | 13 | -2 | 17 |
| 11 | Posta Rangers | 14 | -5 | 17 |
| 12 | Kariobangi Sharks | 12 | +4 | 16 |
| 13 | Bidco United | 12 | +1 | 15 |
| 14 | Talanta | 13 | -7 | 12 |
| 15 | Nairobi City | 14 | -10 | 11 |
| 16 | Muhoroni Youth | 11 | -12 | 8 |
| 17 | Vihiga Bullets | 10 | -10 | 4 |
| 18 | Mathare United | 11 | -18 | 4 |
Hronologija mečeva u ligi
| Bidco United | |
| Kenya Police | |
| Domaći | |
| Gosti |
Meč domaći/gosti
| P | Klub | Bidco United | Kenya Police |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 1 - 2 | |
| 2 | Nzoia Sugar | 0 - 1 | |
| 3 | Kenya CB | 1 - 2 | |
| 4 | Tusker | 0 - 1 | |
| 5 | Kenya Police | - | |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | |
| 7 | Ulinzi Stars | ||
| 8 | Sofapaka | 1 - 1 | |
| 9 | Leopards | 1 - 0 | |
| 10 | Bandari | ||
| 11 | Posta Rangers | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 12 | Kariobangi Sharks | 1 - 2 | |
| 13 | Bidco United | - | |
| 14 | Talanta | ||
| 15 | Nairobi City | ||
| 16 | Muhoroni Youth | ||
| 17 | Vihiga Bullets | ||
| 18 | Mathare United | 1 - 3 | 0 - 5 |
Pozicija u ligi
| Bidco United | Kenya Police | |
| Pozicija | 13 | 5 |
| Bodovi | 15 | 21 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 16 | 8 |
| Bodovi | 4 | 10 |
Forma u ligi
| Bidco United | Kenya Police | |
|
Pobeda Nerešeno Gubici |
4
3 5 |
6
3 3 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobeda Nerešeno Gubici |
1
1 5 |
3
1 1 |
Golovi u ligi
| Bidco United | Kenya Police | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
15
14 |
19
5 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
6
11 |
10
3 |
Ukupna statistika za Premijer liga
| Meč (114) | |
| Pobeda u domu | 32% |
| Nerešeno | 27% |
| Pobeda u gostima | 40% |
| Mečevi odigrani | 100% |
| Golovi (257) | |
| Golovi po meču | 2.25 |
| Golovi u domu po meču | 1.04 |
| Golovi u gostima po meču | 1.22 |
| Domaći tim je postigao gol u | 66% |
| Gostujući tim je postigao gol u | 73% |
| Oba Tima Pogađaju | 49% |
| Više 1.5 | 63% |
| Više 2.5 | 42% |
| Više 3.5 | 18% |
Bidco United sledeći 6 mečevi
| 2023-02-08 | Ulinzi Stars | - | Bidco United |
| 2023-02-15 | Vihiga Bullets | - | Bidco United |
| 2023-02-19 | Bidco United | - | Sofapaka |
| 2023-02-25 | Bandari | - | Bidco United |
| 2023-03-07 | Bidco United | - | Nairobi City |
| 2023-03-12 | Gor Mahia | - | Bidco United |
Kenya Police sledeći 6 mečevi
| 2023-02-08 | Nairobi City | - | Kenya Police |
| 2023-02-18 | Kenya Police | - | Talanta |
| 2023-02-25 | Gor Mahia | - | Kenya Police |
| 2023-03-08 | Kenya Police | - | Kariobangi Sharks |
| 2023-03-12 | Kakamega Homeboyz | - | Kenya Police |
| 2023-03-16 | Nzoia Sugar | - | Kenya Police |
Koeficijenti i verovatnoća
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | 3.35 | 2.85 | 2.05 |
| Verovatnoća | 28% | 21% | 51% |
| 2 @ 2.05 | |||
| Dupla šansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Koeficijenti | 1.64 | 1.25 |
| Verovatnoća | 35% | 65% |
| X2 @ 1.25 | ||
| Više/Manje 1.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | - | - | |
| Verovatnoća | 65% | 35% | |
| Više 1.5 | |||
| Više/Manje 2.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | - | - | |
| Verovatnoća | 41% | 59% | |
| Manje 2.5 | |||
| Više/Manje 3.5 | Vš | Mn | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | - | - | |
| Verovatnoća | 16% | 84% | |
| Manje 3.5 | |||
| Oba Tima Pogađaju | Da | Ne | |
|---|---|---|---|
| Koeficijenti | - | - | |
| Verovatnoća | 44% | 56% | |
| Ne | |||
*** Kvote su prosečne vrednosti izračunate između nekoliko različitih kladionica i važe za vreme poslednjeg ažuriranja - 2023-02-05 08:02. Moguće su trenutne promene!